Avaleht → Hinnad
Eesti esimene avalik hambaravi hindade ülevaade: 116 kliiniku avaldatud hinnakirjad, 13 võrreldavat teenust. Kogutud kliinikute kodulehtedelt 30.07.2026.
Iga kliiniku puhul arvestame teenuse soodsaimat avaldatud hinda — tabel näitab, millise summaga tasub arvestada. Ketikliinikute hinnakiri läheb arvesse üks kord.
| Teenus | Hinnakirju | Alates | Mediaan | Kuni |
|---|---|---|---|---|
| Konsultatsioon / esmane visiit | 86 | 10 € | 40 € | 90 € |
| Hambaröntgen (üks pilt) | 57 | 5 € | 18 € | 50 € |
| Panoraamröntgen | 50 | 20 € | 30 € | 60 € |
| Tuimestus | 66 | 5 € | 15 € | 35 € |
| Plomm ehk täidis | 88 | 25 € | 60 € | 200 € |
| Hamba eemaldamine | 82 | 20 € | 55 € | 105 € |
| Tarkusehamba eemaldamine | 46 | 60 € | 129,50 € | 252 € |
| Juureravi (kanal või etapp) | 75 | 30 € | 50 € | 500 € |
| Hambakivi eemaldamine / professionaalne puhastus | 69 | 25 € | 69 € | 160 € |
| Hammaste valgendamine | 49 | 80 € | 155 € | 350 € |
| Hambakroon | 65 | 150 € | 450 € | 763 € |
| Implantaat | 45 | 311 € | 799 € | 1600 € |
| Hambaprotees | 68 | 150 € | 440 € | 1047 € |
Mediaanhind piirkonna kaupa (sulgudes hinnakirjade arv). Kriips tähendab, et võrdluseks on veel liiga vähe avalikke hinnakirju.
| Teenus | Tallinn | Tartu | Mujal Eestis |
|---|---|---|---|
| Konsultatsioon / esmane visiit | 45 € (53) | 40 € (14) | 32,50 € (28) |
| Plomm ehk täidis | 54 € (54) | 65 € (17) | 57,50 € (28) |
| Hamba eemaldamine | 55 € (49) | 54 € (16) | 50 € (27) |
| Hambakivi eemaldamine / professionaalne puhastus | 69 € (51) | 80 € (10) | 62 € (17) |
| Juureravi (kanal või etapp) | 53 € (48) | 45 € (12) | 46 € (23) |
| Tarkusehamba eemaldamine | 135 € (28) | 129 € (7) | 121 € (19) |
Vaatame läbi kliinikute endi kodulehtedel avaldatud hinnakirjad ja rühmitame teenused võrreldavateks kategooriateks. Iga hind pärineb kliiniku avalikust hinnakirjast — profiililehel viitame alati allikale. Andmed kogutud 30.07.2026.
Profiilidel ja nimekirjades näitame ka hinnataset (€ kuni €€€€€): see võrdleb kliiniku avaldatud hindu Eesti mediaaniga. €€€ tähendab Eesti keskmist taset, € soodsaimat ja €€€€€ kalleimat viiendikku. Taseme arvutame ainult kliinikutele, kellel on vähemalt kolm võrreldavat teenust hinnakirjas.
Oluline: hinnad muutuvad ja sõltuvad ravi keerukusest. Lõpliku hinna saab alati kliinikust — see ülevaade aitab suurusjärku hinnata, mitte ei asenda hinnapakkumist.
Kas sinu hinnakiri puudub või on aegunud? Saada see meile: tere@minuhambaarst.ee — lisamine on tasuta ja viitame alati sinu kodulehele.